Welcome To Orchids the International School, Kumbalgodu
Best School In Kumbalgodu, Bangalore
Best CBSE School in Kumbalgodu
Orchids the International School
MANDATORY-DISCLOSURE
A. GENERAL INFORMATION
| SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | TATTVA SCHOOL |
| 2 | AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE) | 830605 |
| 3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 45548 |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | Survey No.70/2, Hosapalya Kumbalgodu P.O. Mysore Road, Opp. Pepsi Factory, Bengaluru, Karnataka – 560074. |
| 5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION: | Ms. Mamatha Rao(MA, B Ed, M Phil, PGDELT, PGCTE, PGDTE, PG DIPLOMA in SLD) |
| 6 | SCHOOL EMAIL ID | receptionist@tattvaschool.edu.in |
| 7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 9900288577 |
B. DOCUMENTS AND INFORMATION
| SL NO. | DOCUMENTS / INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1. | COPIES OF AFFILIATION /UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | Click Here |
| 2. | COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | Click Here |
| 3. | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT | Click Here |
| 4. | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RIGHT ACT 2009, AND ITS RENEWAL IF APPLICABLE | Click Here |
| 5. | COPIES OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | Click Here |
| 6. | COPY OF THE SELF CERTIFICATION BY SCHOOL | Click Here |
| 7. | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUE BY THE COMPETENT AUTHORITY | Click Here |
| 8. | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | Click Here |
| 9. | COPIES OF VALID LAND CERTIFICATES | Click Here |
| 10. | COPIES OF VALID TRANSPORT CERTIFICATES | Click Here |
| 11. | STUDENT DETAILS | Click Here |
| 12. | TEACHER DETAILS | Click Here |
C. RESULT AND ACADEMICS
| SL NO. | DOCUMENTS/INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | Click Here |
| 2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDAR | Click Here |
| 3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | Click Here |
| 4 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | Click Here |
| 5 | LAST THREE YEARS RESULTS OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY |
Click Here |
D. STAFF (TEACHING)
| SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL | 1 |
| 2 | TOTAL NO. OF TEACHERS | 36 |
| PGT | 19 | |
| TGT | 11 | |
| PRT | 5 | |
| 3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1:30 |
| 4 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATORS | 1 |
| 5 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER | 1 |
E. SCHOOL INFRASTRUCTURE
| SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQ MTR) | 19,627 SQ MTRS |
| 2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ. MTR) | 36 ROOMS OF 550 SQ MTRS |
| 3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (N SQ. MTR) | 6 & 600 SQ MTRS |
| 4 | INTERNET FACILITY | YES |
| 5 | NO. OF GIRLS TOILETS | 5 |
| 6 | NO. OF BOYS TOILETS | 5 |
| 7 | LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL | https://youtu.be/s6JxaOU2wZk |
Connect
Questions are always entertained at Orchids. Fill out the enquiry form with your details, queries and branch of preference. We assure you that we will revert with all the answers you need!
Get in Touch
Campus Visit
With assistance from our school counselor, walk down the Halls of Excellence and have a first-hand look into your child’s future. Our campuses boast state-of-the-art infrastructure and a capable faculty.
Locate Nearby Campus
Application Form
Spare no time in completing this leg of your Journey. Purchase the Application Kit for ₹200 and aid your form with all the necessary documents - Your child's destination is not that far!
Application Form
Ms. Mamatha Rao
Principal at ORCHIDS Kumbalgodu, Bangalore
"Dream big and accomplish great things...It's just a matter of time!"
Ms. Mamatha Rao is a visionary educational leader with over three decades of experience as a teacher, teacher educator, lecturer, author, content creator, regional head, and Principal. She holds a Master’s in English Literature, a B.Ed., an M.Phil., three PG Diplomas in ELT, and a PG Diploma in SLD. Known for her critical thinking, strategic planning, and collaborative leadership, she strives to build compassionate global citizens. A recipient of multiple leadership awards, she was featured among Education Today’s 50 Grit Leaders (2025–26). Under her leadership, the school has achieved notable holistic growth and recognition.

Fee Structure for ORCHIDS Kumbalgodu
Grade
Academic Fee Per Month(₹)
Nursery
6,583
LKG
7,000
UKG
7,417
Grade I
8,560
Grade II
9,524
Grade III
10,088
Grade IV
10,134
Grade V
10,543
Grade VI
10,649
Grade VII
10,636
Grade VIII
10,737
Grade IX
10,016
Grade X
10,558
Grade XI
8,750
Grade XII
8,750
- EMI facility available without additional charges
- Contact counsellor for various concessions : Sibling & One Time Academic Fee Payment
- Other Charges - Registration Fees , Books , Stationary and Transportations
Contact Us
Address
Survey No. 70/2, Hosapalya Kumbalgodu P.O, Mysore Rd, opp. Pepsi Factory, Bengaluru, Karnataka 560074
